Общая классификация - Men Elite - Sprint - JAPAN NATIONAL CHAMPIONSHIPS
National Championships, Мужчины
Izu City,Shizuoka Prefecture
Япония
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | JPN | 26 | 100 | |
2 | 91 | JPN | 26 | 90 | |
3 | 34 | JPN | 21 | 80 | |
4 | 37 | JPN | 23 | 75 | |
5 | 64 | JPN | 19 | 70 | |
6 | 95 | JPN | ONO Shoichi | 26 | 65 |
7 | 93 | JPN | 33 | 60 | |
8 | 44 | JPN | 23 | 55 | |
9 | 72 | JPN | 32 | 50 | |
10 | 58 | JPN | 22 | 45 | |
11 | 56 | JPN | 21 | 41 | |
12 | 80 | JPN | 20 | 38 | |
13 | 26 | JPN | 24 | 35 | |
14 | 76 | JPN | 21 | 32 | |
15 | 89 | JPN | ITOH Shin | 42 | 29 |
16 | 97 | JPN | ICHIMOTO Ryuji | 54 | 26 |
17 | 57 | JPN | 21 | 24 | |
18 | 35 | JPN | 20 | 22 | |
19 | 24 | JPN | 32 | 20 | |
20 | 51 | JPN | 21 | 18 | |
21 | 86 | JPN | IWATANI Shunnosuke | 20 | 16 |
22 | 77 | JPN | TANIGUCHI Kyoshiro | 21 | 14 |
23 | 49 | JPN | HATAKEYAMA Taiki | 19 | 12 |
24 | 55 | JPN | KATSUMURA Takehiro | 22 | 10 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 24